Bedford Harriers A.C.


 

 

 

 

Standard Awards

 

Ladies - Ages 34 to 39

 

5 Mile
 WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
34 23 47.3 31 43 33 59 36 36 39 39
35 23 54.0 31 52 34 09 36 46 39 50
36 24 05.2 32 07 34 25 37 03 40 09
37 24 16.7 32 22 34 41 37 21 40 28
38 24 28.4 32 38 34 58 37 39 40 47
39 24 40.2 32 54 35 15 37 57 41 07

10 K

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
34 29 55 39 53 42 44 46 2 49 52
35 29 59.7 40 00 42 51 46 9 49 59
36 30 13.8 40 18 43 11 46 30 50 23
37 30 28.2 40 38 43 32 46 53 50 47
38 30 42.8 40 57 43 53 47 15 51 11
39 30 57.6 41 17 44 14 47 38 51 36

10 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
34 49 23 65 51 70 33 75 58 82 18
35 49 23 65 51 70 33 75 58 82 18
36 49 41 66 15 70 59 76 26 82 48
37 50 4 66 45 71 31 77 2 83 27
38 50 28 67 17 72 6 77 38 84 7
39 50 52 67 49 72 40 78 15 84 47

1/2 Marathon

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
34 65 48 87 44 94 0 101 14 109 40
35 65 48 87 44 94 0 101 14 109 40
36 66 0 88 0 94 17 101 32 110 0
37 66 32 88 43 95 3 102 22 110 53
38 67 3 89 24 95 47 103 9 111 45
39 67 35 90 7 96 33 103 58 112

Marathon

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
34 138 51 185 8 198 21 213 37 231 25
35 138 51 185 8 198 21 213 37 231 25
36 138 51 185 8 198 21 213 37 231 25
37 139 9 185 32 198 47 214 5 231 55
38 140 14 186 59 200 20 215 45 233 43
39 141 21 188 28 201 56 217 28 235 35
 
Home Main Standard Awards Page Standard Awards by Age Page