Standard Awards

 

Ladies - Ages 50 to 54

5 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
50 27 07.1 36 09 38 44 41 43 45 12
51 27 22.5 36 30 39 06 42 07 45 38
52 27 38.2 36 51 39 29 42 31 46 04
53 27 54.2 37 12 39 52 42 56 46 30
54 28 10.5 37 34 40 15 43 21 46 5

10 K
WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER:. BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
50 34 1.6 45 22 48 37 52 21 56 43
51 34 20.9 45 48 49 04 52 51 57 15
52 34 40.5 46 14 49 32 53 21 57 47
53 35 0.5 46 41 50 01 53 52 58 21
54 35 20.9 47 08 50 30 54 23 58 55

10 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER:.BRONZE
Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
55 53 74 31 79 50 85 58 93 08
56 24 75 12 80 34 86 46 94 00
56 57 75 56 81 21 87 37 94 55
57 29 76 39 82 07 88 26 95 48
58 3 77 24 82 56 89 18 96 45

1/2 Marathon

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
50 74 15 99 00 106 04 114 14 123 45
51 74 57 99 56 107 04 115 18 124 55
52 75 39 100 52 108 04 116 23 126 05
53 76 23 101 51 109 07 117 31 127 18
54 77 7 102 49 110 10 118 38 128 32

Marathon
WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER:.BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
50 155 8 206 51 221 37 238 40 258 33
51 156 35 208 47 223 41 240 54 260 58
52 158 3 210 44 225 47 243 09 263 25
53 159 33 212 44 227 56 245 28 265 55
54 161 4 214 45 230 06 247 48 268 27

 
Home Main Standard Awards Page Standard Awards by Age Page