Bedford Harriers A.C.


 

 

 

 

Standard Awards 

 

Men - Ages 45 to 49

5 Mile
WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
45 23 00.9 30 41 32 53 35 24 38 21
46 23 11.2 30 55 33 07 35 40 38 39
47 23 22.0 31 09 33 23 35 57 38 57
48 23 32.9 31 24 33 38 36 14 39 15
49 23 43.9 31 39 33 54 36 31 39 33

10 K

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
45 28 54.0 38 32 41 17 44 28 48 10
46 29 7.3 38 50 41 36 44 48 48 32
47 29 20.7 39 08 41 55 45 09 48 54
48 29 34.3 39 26 42 15 45 30 49 17
49 29 48.1 39 44 42 34 45 51 49 40

10 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
45 47 39 63 32 68 04 73 18 79 25
46 48 0 64 00 68 34 73 51 80 00
47 48 23 64 31 69 07 74 26 80 38
48 48 45 65 00 69 39 75 00 81 15
49 49 8 65 31 70 11 75 35 81 53

1/2 Marathon

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
45 63 26 84 35 90 37 97 35 105 43
46 63 55 85 13 91 19 98 20 106 32
47 64 24 85 52 92 00 99 05 107 20
48 64 54 86 32 92 43 99 51 108 10
49 65 24 87 12 93 26 100 37 109 00

Marathon

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
45 133 42 178 16 191 00 205 42 222 50
46 134 43 179 37 192 27 207 15 224 32
47 135 45 181 00 193 56 208 51 226 15
48 136 47 182 23 195 24 210 26 227 58
49 137 51 183 48 196 56 212 05 229 45
 
Home Main Standard Awards Page Standard Awards by Age Page