Bedford Harriers A.C.


 

 

 

 

Standard Awards

 

Men - Ages 50 to 54


5 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
50 23 55.1 31 53 34 10 36 48 39 52
51 24 06.8 32 09 34 27 37 06 40 11
52 24 18.7 32 25 34 44 37 24 40 31
53 24 30.8 32 41 35 01 37 43 40 51
54 24 43.1 32 57 35 19 38 02 41 12

10 K

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
50 30 2.2 40 03 42 55 46 13 50 04
51 30 16.9 40 23 43 16 46 35 50 28
52 30 31.9 40 43 43 37 46 58 50 53
53 30 47.1 41 03 43 59 47 22 51 18
54 31 2.6 41 23 44 21 47 46 51 44

10 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
50 49 31 66 01 70 44 76 11 82 32
51 49 55 66 33 71 19 76 48 83 12
52 50 20 67 07 71 54 77 26 83 53
53 50 45 67 40 72 30 78 05 84 35
54 51 10 68 13 73 06 78 43 85 17

1/2 Marathon

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
50 65 55 87 53 94 10 101 25 109 52
51 66 27 88 36 94 56 102 14 110 45
52 67 0 89 20 95 43 103 05 111 40
53 67 33 90 04 96 30 103 55 112 35
54 68 7 90 49 97 19 104 48 113 32

Marathon
WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
50 138 55 185 13 198 27 213 43 231 32
51 140 3 186 44 200 04 215 28 233 25
52 141 11 188 15 201 41 217 12 235 18
53 142 21 189 48 203 21 219 00 237 15
54 143 32 191 23 205 03 220 49 238 13

 
Home Main Standard Awards Page Standard Awards by Age Page