Bedford Harriers A.C.


 

 

 

 

Standard Awards

 

Men - Ages 55 to 59

5 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
55 24 55.6 33 14 35 37 38 21 41 33
56 25 08.9 33 32 35 56 38 41 41 55
57 25 22.5 33 50 36 15 39 02 42 17
58 25 36.3 34 08 36 35 39 24 42 40
59 25 50.3 34 27 36 55 39 45 43 04

10 K

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
55 31 18.3 41 44 44 43 48 10 52 10
56 31 35.1 42 07 45 07 48 36 52 38
57 31 52.1 42 29 45 32 49 02 53 07
58 32 9.4 42 53 45 56 49 28 53 36
59 32 27.0 43 16 46 21 49 55 54 05

10 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
55 51 36 68 48 73 43 79 23 86 00
56 52 4 69 25 74 23 80 06 86 47
57 52 32 70 03 75 03 80 49 87 33
58 53 0 70 40 75 43 81 32 88 20
59 53 29 71 19 76 24 82 17 89 08
 

1/2 Marathon
WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
55 68 41 91 35 98 07 105 40 114 28
56 69 17 92 23 98 59 106 35 115 28
57 69 55 93 13 99 53 107 34 116 32
58 70 32 94 03 100 46 108 31 117 33
59 71 11 94 55 101 41 109 31 118 38
 

Marathon
WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
55 144 44 192 59 206 46 222 40 241 13
56 146 1 194 41 208 36 224 38 243 22
57 147 19 196 25 210 27 226 38 245 32
58 148 38 198 11 212 20 228 40 247 43
59 149 59 199 59 214 16 230 45 249 58

 
Home Main Standard Awards Page Standard Awards by Age Page