Standard Awards

 

Men - Ages 60 to 64

5 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
60 26 04.5 34 46 37 15 40 07 43 27
61 26 19.9 35 07 37 37 40 31 43 53
62 26 35.7 35 28 38 00 40 55 44 19
63 26 51.7 35 49 38 22 41 20 44 46
64 27 08.1 36 11 38 46 41 45 45 13

10 K

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
60 32 45.0 43 40 46 47 50 23 54 35
61 33 404 44 06 47 15 50 53 55 07
62 33 24.1 44 32 47 43 51 23 55 40
63 33 44.3 44 59 48 12 51 54 56 14
64 34 4.9 45 27 48 41 52 26 56 48

10 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
60 53 59 71 59 77 07 83 03 89 58
61 54 31 72 41 77 53 83 52 90 52
62 55 3 73 24 78 39 84 42 91 45
63 55 36 74 08 79 26 85 32 92 40
64 56 10 74 53 80 14 86 25 93 37

1/2 Marathon

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER:BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
60 71 50 95 47 102 37 110 31 119 43
61 72 32 96 43 103 37 111 35 120 53
62 73 15 97 40 104 39 112 42 122 05
63 73 59 98 39 105 41 113 49 123 18
64 74 44 99 39 106 46 114 58 124 33

Marathon

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
60 151 21 201 48 216 13 232 51 252 15
61 152 50 203 47 218 20 235 08 254 43
62 154 20 205 47 220 29 237 26 257 13
63 155 52 207 49 222 40 239 48 259 47
64 157 26 209 55 224 54 242 12 262 23
 
Home Main Standard Awards Page Standard Awards by Age Page