Standard Awards

 

 - Men - Ages 71 to 75

5 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
71 29 22.8 39 10 41 58 45 12 48 58
72 29 45.6 39 41 42 31 45 47 49 36
73 30 09.1 40 12 43 04 46 23 50 15
74 30 33.1 40 44 43 39 47 00 50 55
75 30 57.9 41 17 44 14 47 38 51 36

10 K

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
71 36 54.1 49 12 52 43 56 46 61 30
72 37 22.8 49 50 53 24 57 30 62 18
73 37 52.3 50 30 54 06 58 16 63 07
74 38 22.6 51 10 54 49 59 02 63 58
75 38 53.6 51 51 55 34 59 50 64 49

10 Mile

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
71 60 48 81 04 86 51 93 32 101 20
72 61 35 82 07 87 59 94 45 102 38
73 62 24 83 12 89 09 96 00 104 00
74 63 13 84 17 90 19 97 15 105 22
75 64 04 85 25 91 31 98 34 106 47

1/2 Marathon

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
71 80 53 107 51 115 33 124 26 134 48
72 81 55 109 13 117 01 126 02 136 32
73 82 59 110 39 118 33 127 40 138 18
74 84 05 112 07 120 07 129 22 140 08
75 85 13 113 37 121 44 131 06 142 02

Marathon

WORLD: PLATINUM: GOLD: SILVER: BRONZE
AGE Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec Min Sec
71 170 19 227 05 243 19 262 02 283 52
72 172 30 230 00 246 26 265 23 287 30
73 174 44 232 59 249 37 268 49 291 13
74 177 02 236 03 252 54 272 22 295 03
75 179 24 239 12 256 17 276 00 299 00
 
Home Main Standard Awards Page Standard Awards by Age Page